Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV ExecutiveLine*Camera*Carplay*Navi*Stoel / Stuurver*
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Kia |
| Model | Ceed Sportswagon |
| Variant | 1.6 GDI PHEV ExecutiveLine*Camera*Carplay*Navi*Stoel/Stuurver* |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Leeggewicht | 1.514 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 600 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.300 kg |
Voertuig
| Bouwjaar | 2022 |
| Kilometerstand | 82.205 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zilver of Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Half leder / stof |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Elektrisch/Benzine |
| Cilinderinhoud | 1580 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 105 Pk |
| Vermogen Kw | 77 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 1,5 l/100km |
| CO2-emissie | 30 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 253 - 276 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Financiering
Hoe werkt een financiering offerteaanvraag?
- Je ontvangt binnen 24 uur een offerte vanuit onze financieringspartner
- Je offerte is geheel vrijblijvend, geen enkele koopverplichting of kosten
- Je kunt een proefrit maken voor of na het aanvragen van de financiering, wat jij fijn vindt!
- Fiscaal voordeel: rente- en investeringsaftrek mogelijk als je zakelijk koopt
Andere occasions
- Elektrisch/Benzine
- 2025
- Handgeschakeld
- 4.542 km
- Elektrisch
- 2018
- Automatisch
- 107.423 km
- Elektrisch/Benzine
- 2026
- Automatisch
- 6.581 km