Occasions
Hyundai ix20 1.6i Premium *Navi*Camera*Stoel/stuur verwarming*
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Hyundai |
| Model | ix20 |
| Variant | 1.6i Premium *Navi*Camera*Stoel/stuur verwarming* |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | MPV |
| Leeggewicht | 1.155 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 550 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.300 kg |
Voertuig
| Kenteken | R-679-SX |
| Bouwjaar | 2017 |
| Kilometerstand | 137.866 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Blauw |
| Interieur materiaal | Stof |
| Interieur kleur | Antraciet |
| APK Datum | 30-09-2026 |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1591 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 124 Pk |
| Vermogen Kw | 91 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 5,9 l/100km |
| Verbruik stad | 8,3 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 5,5 l/100km |
| CO2-emissie | 139 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | E |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 166 - 182 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Garantie
Financiering