Occasions
Opel Meriva 1.4 Turbo Cosmo*Trekhaak*Navi*Parksensoren*stoelverwarming*
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Opel |
| Model | Meriva |
| Variant | 1.4 Turbo Cosmo*Trekhaak*Navi*Parksensoren*stoelverwarming* |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | MPV |
| Leeggewicht | 1.293 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 680 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.150 kg |
Voertuig
| Kenteken | 2-ZVH-68 |
| Bouwjaar | 2015 |
| Kilometerstand | 153.607 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Bruin |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Leder |
| Interieur kleur | Zwart |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1364 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 120 Pk |
| Vermogen Kw | 88 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 5,3 l/100km |
| Verbruik stad | 6,7 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 4,4 l/100km |
| CO2-emissie | 124 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | B |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 192 - 211 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Garantie
Financiering